Business Culture
Economic Data
Import & Export
Industry Reviews
Investment in China
Stock Markets
Taxation
   
 Web  Chinadetail
- P.R. China Business Laws and Regulations
- China Stock Market Handbook
- China Statistical Yearbook
- China Import Export Tariff
- China Energy Statistical Yearbook
- Almanac of China's Finance and Banking
- PowerWord (Translation Software)
- Portable Card Scanners and document scanner
Shanghai Stock Exchange (SSE) Market Data - 3

P/E Ratio & Turnover Rate
  2006 年
2006
2005 年
2005
增减 %
Change %
市盈率
P/E Ratio
33.30 16.33 103.92
A 股
A Share
33.38 16.38 103.79
B 股
B Share
23.97 12.40 93.31
换手率
Turnover Rate
541.12 274.37 97.22
A 股
A Share
564.50 290.70 94.19
B 股
B Share
149.81 58.49 156.13

Data of SSE Composite Index, 1990-2007

年份
Year
开盘
Open
最高
High
日期
Date
最低
Low
日期
Date
收盘
Close
1990 96.05 127.61 12/31 95.79 12/19 127.61
1991 127.61 292.75 12/31 104.96 05/17 292.75
1992 293.74 1429.01 05/26 292.76 01/02 780.39
1993 773.89 1558.98 02/16 750.46 12/20 833.80
1994 837.70 1052.94 09/13 325.89 07/29 647.87
1995 637.72 926.41 05/22 524.43 02/07 555.29
1996 550.26 1258.69 12/11 512.83 01/19 917.02
1997 914.06 1510.18 05/12 870.80 02/20 1194.10
1998 1200.95 1422.95 06/04 1043.02 08/18 1146.70
1999 1144.89 1756.18 06/30 1047.83 05/17 1366.58
2000 1368.69 2125.72 11/23 1361.21 01/04 2073.48
2001 2077.08 2245.44 06/14 1514.86 10/22 1645.97
2002 1643.49 1748.89 06/25 1339.20 01/29 1357.65
2003 1347.43 1649.60 04/16 1307.40 11/13 1497.04
2004 1492.72 1783.01 04/07 1259.43 09/13 1266.50
2005 1260.78 1328.53 02/25 998.23 06/06 1161.06
2006 1163.88 2698.90 12/29 1161.91 01/04 2675.47
2007 2676         5261.56
 
   
 
 
Links | Contact us | Advertisement | Tell a friend | JShop | Site Map Copyright (c) 2005-2011 www.ChinaDetail.com, All rights reserved.